
餘額
$10986.65
今日: 0 0%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 1.4 | -0.0007% | |
| 0.66 | -0.0137% | |
| 7.07 | +0.0004% | |
| 1.32 | 0% | |
| 155.57 | -0.0109% | |
| 0.8 | +0.0037% | |
| 1.16 | -0.0052% | |
| 87530.26 | -3.6654% | |
| 2854.96 | -4.7807% | |
| 78.96 | -5.9888% | |
| 2.09 | -5.1026% | |
| 13.1 | -4.651% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.1 | -7.3973% | |
| 1.49 | -7.679% | |
| 0.14 | -6.1691% | |
| 12.35 | -5.3996% | |
| 533.63 | +1.5684% | |
| 20.12 | -3.2605% | |
| 0.39 | -6.1414% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.28 | -0.739% | |
| 431.3 | +3.7327% | |
| 0.1 | -9.9115% | |
| 50 | -11.0162% | |
| 399.73 | -13.0417% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |

