
餘額
$10986.65
今日: 0 0%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
XAUUSD
4111.51
+0.89%
| Forex | Blockchain | Noble Metal |
|---|---|---|
| currency | latest price | 24h Change% |
| 1.4 | +0.0022% | |
| 0.65 | +0.0015% | |
| 7.07 | +0.002% | |
| 1.32 | -0.0038% | |
| 155.47 | -0.0006% | |
| 0.8 | -0.0025% | |
| 1.16 | -0.0043% | |
| 86579.72 | -4.7116% | |
| 2838.39 | -5.3334% | |
| 78.47 | -6.5722% | |
| 2.06 | -6.4262% | |
| 13.03 | -5.1562% | |
| 0.01 | +1.8251% | |
| 2.08 | -8.3076% | |
| 1.48 | -8.3731% | |
| 0.14 | -7.1466% | |
| 12.29 | -5.8769% | |
| 527.02 | +0.3102% | |
| 20.02 | -3.7384% | |
| 0.39 | -6.6803% | |
| 0.72 | -1.6767% | |
| 0.28 | -0.6965% | |
| 428.19 | +2.9848% | |
| 0.1 | -12.9204% | |
| 49.21 | -12.4221% | |
| 384.57 | -16.3396% | |
| 935.08 | -0.0199% | |
| 2339.5 | 0% | |
| 2326.91 | +0.0004% | |
| 29.46 | +0.0034% |

